Umrechnung der früher in Deutschland gültigen Fahrerlaubnisklassen
|
Fahrerlaubnisklasse alt |
Datum der Erteilung der Fahrerlaubnis |
Fahrerlaubnisklasse neu |
| 1 | bis 30.11.1954 und im Saarland ab 1.12.1954 bis 30.09.1960 | |
| 1 | ab 1.12.1954 bis 31.12.1988 |
A, A1, M, L |
| 1a | bis 31.12.1988 | A, A1, M, L |
| 1 | ab 1.1.1989 | A, A1, M, L |
| 1 beschränkt auf Leichtkrafträder | ab 1.4.1980 bis 31.3.1986 | A1, M, L |
|
|
|
|
| 2 | bis 30.11.1954 und im Saarland ab 1.12.1954 bis 30.09.1960 | A, A1, B, BE, C, CE, C1, C1E, M, L, T |
| 2 | ab 1.12.1954 bis 31.3.1980 | B, BE, C, CE, C1, C1E, M, L, T |
|
|
|
|
| 3 (a+b) | bis 30.11.1954 und im Saarland ab 1.12.1954 bis 30.09.1960 | A, A1, B, BE, C1, C1E, M, L |
| 3 | bis 31.3.1980 | A1, B, BE, C1, C1E, M, L |
| 3 | ab 1.4.1980 | B, BE, C1, C1E, M, L |
|
|
|
|
| 4 | bis 30.11.1954 und im Saarland ab 1.12.1954 bis 30.09.1960 | A, A1, B, M, L |
| 4 | bis 31.3.1980 | A1, M, L |
| 4 | ab 1.4.1980 | M, L |
|
|
|
|
| 5 | bis 31.3.1980 | M, L |
| 5 | ab 1.4.1980 | L |
