1. Unterschied Radfahrstreifen – Schutzstreifen
Schutzstreifen und Radfahrstreifen sind spezielle Verkehrsflächen für Radfahrer, unterscheiden sich jedoch in ihrer Ausgestaltung:
- Radfahrstreifen: Diese sind durch eine durchgezogene Linie von der Fahrbahn getrennt und gelten als eigenständige Fahrspuren für Radfahrer. Sie sind für den motorisierten Verkehr tabu; weder das Befahren noch das Halten oder Parken ist hier erlaubt und wird mit Bußgeldern geahndet. Mit Punkten werden allerdings nur Parkverstöße geahndet, bei denen mindestens eine Behinderung vorliegt. Haltverstoße sind somit punktefrei, was vor allem für Inhaber einer Fahrerlaubnis auf Probe von Bedeutung ist. Im Hinblick auf Bußgelder und Punkte werden Radwege und Radfahrstreifen gleich behandelt (Radweg: baulich getrennt von der Fahrbahn, Radfahrstreifen: keine bauliche Trennung, sondern mit durchgezogener Linie markiert).
- Schutzstreifen: Diese sind durch eine gestrichelte Linie markiert und Teil der Fahrbahn. Sie dürfen von Kraftfahrzeugen bei Bedarf mitbenutzt werden, beispielsweise zum Ausweichen bei Gegenverkehr. Allerdings ist das Halten und Parken auf Schutzstreifen untersagt und wird mit Bußgeldern geahndet. Im Gegensatz zum Radfahrstreifen wird bereits das Halten auf einem Schutzstreifen mit Punkten geahndet, sobald mindestens eine Behinderung vorliegt. Bei Bußgeldverteidigungen sollte daher stets geprüft werden, ob die Bußgeldbehörde die Örtlichkeit zutreffend eingeordnet hat.
2. Sanktionen für Halten und Parken
Das unerlaubte Halten oder Parken auf diesen Radverkehrsflächen zieht unterschiedliche Bußgelder und mögliche Punkte in Flensburg nach sich:
2.1. Radfahrstreifen
2.1.1.Halten
112070 | Sie hielten auf einem unbeschilderten Radweg. | 50 € | |
112071 | Sie hielten auf einem unbeschilderten Radweg und behinderten dadurch Andere. | 55 € | |
112072 | Sie hielten auf einem unbeschilderten Radweg und gefährdeten dadurch Andere. | 70 € | |
112073 | Sie hielten auf einem unbeschilderten Radweg. Es kam zum Unfall. | 90 € | |
141570 | Sie hielten auf einem Radweg (Zeichen 237). | 50 € | |
141571 | Sie hielten auf einem Radweg (Zeichen 237) und behinderten dadurch Andere. | 55 € | |
141572 | Sie hielten auf einem Radweg (Zeichen 237) und gefährdeten dadurch Andere. | 70 € | |
141573 | Sie hielten auf einem Radweg (Zeichen 237). Es kam zum Unfall. | 90 € | |
141090 | Sie hielten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240 / 241). | 50 € | |
141091 | Sie hielten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240 / 241) und behinderten dadurch Andere. | 55 € | |
141092 | Sie hielten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240 / 241) und gefährdeten dadurch Andere. | 70 € | |
141093 | Sie hielten auf einem Geh- und Radweg (Zeichen 240 / 241). Es kam zum Unfall. | 90 € |
2.1.2. Parken
Auf Radweg geparkt | 55 € | |
… mit Behinderung | 70 € | 1 Punkt |
… mit Gefährdung | 80 € | 1 Punkt |
… mit Unfallfolge | 100 € | 1 Punkt |
… länger als eine Stunde | 70 € | 1 Punkt |
… länger als eine Stunde mit Behinderung | 80 € | 1 Punkt |
2.2. Schutzstreifen
2.2.1. Halten
142170 | Sie hielten verbotswidrig auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340). | 55 € | |
142671 | Sie hielten verbotswidrig auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) und behinderten dadurch Andere. | 70 € | 1 Punkt |
142672 | Sie hielten verbotswidrig auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340) und gefährdeten dadurch Andere. | 80 € | 1 Punkt |
142673 | Sie hielten verbotswidrig auf einem Schutzstreifen für den Radverkehr (Zeichen 340). Es kam zum Unfall. | 100 € | 1 Punkt |
2.2.2. Parken
Für das Parken auf einem Schutzstreifen für Radfahrer sind im aktuellen Tatbestandskatalog (15.1 Auflage – Stand: 22.08.202 (PDF)) keine Tatbestände vorgesehen. Die früheren Tatbestandsnummern 142272 bis 142275 sind in der aktuellen Version nicht mehr enthalten. Die Bußgeldbehörden ahnden Verstöße im Regelfall wie Haltverstöße.